2019USNews美国研究生最佳教育学院排名
来源:厚谱教育 时间:2018-04-11
3月20日上午,《美国新闻和世界报导》即US News发布了全新的2019年美国研究生最佳教育学院综合排名。本次2019USNews美国研究生最佳教育学院排名,加州大学洛杉矶分校位居榜首,其次是哈佛大学与威斯康辛大学麦迪逊分校并列第二;斯坦福与宾大并列第四。厚谱教育小编整理相关数据和大家分享。
2019 Best Education Schools
Ranked in 2018 | Best Education Schools Rankings Methodology
A teacher must first be a student, and graduate education program rankings can help you find the right classroom. With the U.S. News rankings of the top education schools, narrow your search by location, tuition, school size and test scores.
2019USNEWS美国教育学院排名
2019 Best Education Schools
Ranked in 2018 | Best Education Schools Rankings Methodology
A teacher must first be a student, and graduate education program rankings can help you find the right classroom. With the U.S. News rankings of the top education schools, narrow your search by location, tuition, school size and test scores.
2019USNEWS美国教育学院排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | Verbal均分 | Math均分 | 录取率 |
1 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | $26,604 | 732 | 156 | 153 | 33.1% |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | - | 823 | 163 | 158 | 5.6% |
2 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $24,054 | 1,076 | 156 | 154 | 26.5% |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $48,987 | 352 | 161 | 160 | 6.3% |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | - | 1,081 | 160 | 157 | 5.3% |
6 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | $39,840 | 1,259 | 159 | 156 | 10.2% |
7 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,572/学分 | 4,713 | 158 | 153 | 16.2% |
8 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,910/学分 | 908 | 162 | 159 | 8.4% |
9 | 华盛顿大学 | University of Washington | $29,352 | 825 | 160 | 153 | 32.1% |
10 | 西北大学 | Northwestern University | $52,239 | 304 | 162 | 157 | 9.8% |
10 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | $1,800/学分 | 1,660 | 161 | 153 | 8.8% |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | $17,739 | 1,027 | 156 | 152 | 24.5% |
13 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $24,093 | 602 | 156 | 152 | 20.6% |
14 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $23,035 | 567 | 159 | 155 | 14.5% |
15 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $21,888 | 3,179 | 152 | 150 | 17.5% |
16 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | $25,550 | 1,089 | 159 | 156 | 15.4% |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $43,923 | 2,632 | 163 | 156 | 26.7% |
17 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $950/学分 | 1,360 | 154 | 151 | 43.6% |
19 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | $26,604 | 276 | 158 | 155 | 11.1% |
19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $2,157/学分 | 2,103 | 155 | 152 | 29.3% |
21 | 波士顿学院 | Boston College (Lynch) | $1,420/学分 | 706 | 161 | 157 | 7.8% |
22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,461/学分 | 1,594 | 155 | 151 | 33% |
23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $21,472 | 1,020 | 156 | 154 | 42.5% |
24 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine | $26,604 | 212 | 154 | 157 | 19.9% |
24 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,139/学分 | 1,083 | 154 | 154 | 46.3% |
26 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $11,702 | 810 | 155 | 149 | 72.1% |
27 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $26,980 | 875 | 153 | 158 | 44.4% |
27 | 犹他州立大学 | Utah State University | $25,211 | 848 | 156 | 152 | 25.2% |
29 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | $29,502 | 341 | 160 | 154 | 9.4% |
30 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | $1,360/学分 | 888 | 153 | 150 | 46.2% |
30 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | $35,812 | 803 | 157 | 154 | 44% |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | $13,577 | 324 | 158 | 158 | 19.9% |
33 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | $1,474/学分 | 920 | 157 | 155 | 28.9% |
34 | 波士顿大学 | Boston University | $50,980 | 662 | 162 | 157 | 23.1% |
34 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,770/学分 | 316 | 157 | 158 | 57.4% |
34 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $36,980 | 841 | 152 | 152 | 46% |
37 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | $687/学分 | 1,615 | 152 | 151 | 53.4% |
37 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $28,709 | 417 | 158 | 150 | 33.3% |
37 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $12,346 | 1,543 | 153 | 150 | 41.8% |
40 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $1,251/学分 | 1,540 | 156 | 153 | 15.8% |
40 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $1,662/学分 | 636 | 155 | 153 | 46.2% |
40 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $897/学分 | 967 | 155 | 150 | 21.4% |
43 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | $35,586 | 1,703 | 154 | 154 | 49.6% |
43 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | $18,802 | 823 | 151 | 152 | 50.4% |
43 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $28,656 | 1,082 | 155 | 149 | 52.4% |
46 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $1,005/学分 | 954 | 151 | 151 | 38% |
46 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University—Raleigh | $25,094 | 1,283 | 155 | 152 | 46.5% |
46 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | $1,099/学分 | 1,221 | 155 | 151 | 27.9% |
46 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $30,224/学分 | 811 | 154 | 149 | 49% |
46 | 密苏里大学 | University of Missouri | $986/学分 | 1,403 | 152 | 149 | 41.7% |
51 | 天普大学 | Temple University | $1,231/学分 | 1,056 | 155 | 151 | 34.4% |
51 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,436/年 | 725 | 154 | 149 | 62.7% |
51 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $30,533/年 | 550 | 154 | 151 | 38.6% |
54 | 博伊西州立大学 | Boise State University | $21,787/年 | 1,336 | 158 | 153 | 37.1% |
54 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $14,304/年 | 1,343 | 148 | 143 | 73% |
54 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | $28,686/年 | 261 | 156 | 153 | 17.8% |
54 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $23,720/年 | 593 | 155 | 148 | 53.3% |
58 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,655/学分 | 1,472 | 153 | 148 | 49.4% |
58 | 洛约拉马利蒙特学院 | Loyola Marymount University | $1,520/学分 | 1,428 | 157 | 150 | 19.4% |
58 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,500/学分 | 513 | 151 | 150 | 32.9% |
58 | 犹他大学 | University of Utah | $21,951/年 | 700 | 154 | 146 | 34.5% |
62 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $795/学分 | 2,297 | 152 | 150 | 47.4% |
62 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | $29,432/年 | 764 | 153 | 151 | 52.9% |
64 | 里海大学 | Lehigh University | $565/学分 | 505 | 156 | 153 | 19.5% |
64 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany—SUNY | $22,210/年 | 835 | 155 | 153 | 36.8% |
64 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa | $1,532/学分 | 861 | 153 | 151 | 47.6% |
64 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $50,650 | 27 | - | - | 21.4% |
68 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | $26,604/年 | 150 | 154 | 146 | 28.1% |
68 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,960/学分 | 454 | 155 | 152 | 26.2% |
70 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $18,274/年 | 911 | 153 | 149 | 58.1% |
70 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | $25,920/年 | 555 | 155 | 154 | 71.9% |
70 | 福坦莫大学 | Fordham University | $1,367/学分 | 762 | 154 | 149 | 47.6% |
70 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | $22,210/年 | 1,022 | 155 | 152 | 50.9% |
70 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | $26,604/年 | 241 | 153 | 151 | 21.3% |
75 | 马凯特大学 | Marquette University | $825/学分 | 155 | 158 | 157 | 58.3% |
75 | 缅因大学 | University of Maine | $1,397/学分 | 386 | 157 | 149 | 50% |
75 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma (Rainbolt) | $19,778/年 | 748 | 155 | 149 | 46% |
78 | 杨百翰大学 | Brigham Young University—Provo (McKay) | $14,160 | 312 | 158 | 152 | 31.3% |
78 | 纽约市立大学研究中心 | CUNY—Graduate Center | $905/学分 | 66 | 158 | 155 | 21.6% |
78 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $25,486/年 | 1,325 | 155 | 151 | 33% |
78 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte | $17,771/年 | 1,354 | 149 | 147 | 60.9% |
78 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina—Greensboro | $18,937/年 | 973 | 151 | 147 | 28.4% |
78 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | $24,898/年 | 652 | 156 | 151 | 25.7% |
84 | 奥本大学 | Auburn University | $28,026/年 | 1,027 | 150 | 147 | 47.2% |
84 | 贝勒大学 | Baylor University | $1,650/学分 | 182 | 155 | 155 | 50% |
84 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $28,100/年 | 878 | 153 | 154 | 50% |
84 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $28,368/年 | 1,127 | 153 | 150 | 44.6% |
84 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $1,630/学分 | 275 | 155 | 148 | 57.1% |
89 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $22,636/年 | 280 | 150 | 147 | 72.7% |
89 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $936/学分 | 931 | 155 | 151 | 92.6% |
89 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | $600/学分 | 2,049 | 163 | 144 | 38.8% |
89 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz | $31,032/年 | 96 | 154 | 158 | 47.4% |
89 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,073/学分 | 1,642 | 153 | 148 | 44.6% |
89 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $1,303/学分 | 607 | 151 | 145 | 84.9% |
95 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $949/学分 | 601 | 153 | 148 | 22.6% |
95 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $22,358/年 | 706 | 154 | 152 | 69.4% |
95 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $1,704/学分 | 652 | 152 | 148 | 50% |
95 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $698/学分 | 1,373 | 153 | 148 | 43.9% |
95 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532/年 | 1,302 | 155 | 150 | 47.8% |
95 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts—Boston | $1,413/学分 | 775 | 155 | 151 | 35.6% |
95 | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada—Reno | $264/学分 | 512 | 154 | 149 | 48.6% |
95 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $1,480/学分 | 882 | 152 | 146 | 53.1% |
95 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $877/学分 | 1,153 | 151 | 148 | 68.2% |
95 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $26,069 | 640 | 150 | 150 | 63.4% |
105 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University—Los Angeles | $22,233 | 1,351 | - | - | 48.4% |
105 | 霍华德大学 | Howard University | $29,090 | 201 | 150 | 145 | 24.1% |
105 | 欧道明大学 | Old Dominion University (Darden) | $1,249/学分 | 1,568 | 152 | 147 | 52.5% |
108 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $808/学分 | 922 | 153 | 154 | 71.1% |
108 | 肯特州立大学 | Kent State University | $16,704 | 1,550 | 150 | 147 | 50% |
108 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $605/学分 | 1,295 | - | - | 35.7% |
108 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University—Carbondale | $34,530 | 719 | 148 | 141 |
36.6% |