2019USNews美国研究生最佳护理学院排名
来源:厚谱教育 时间:2018-04-11
3月20日上午,《美国新闻和世界报导》即US News发布了全新的2019年美国研究生最佳护理学院排名。本次2019USNews美国研究生最佳护理学院排名,入围Top5的分别是约翰霍普金斯大学、杜克大学、埃默里、宾大与华盛顿大学。厚谱教育小编整理相关数据和大家分享。
2019 Best Nursing Schools: Master's
Ranked in 2018 | Best Nursing Schools: Master's Rankings Methodology
Earning a master's degree gives nurses the opportunity to develop expertise and move into advanced practice. With the U.S. News rankings of the top nursing master's programs, narrow your search by tuition, school size and acceptance rate.
2019USNEWS美国护理硕士排名
2019 Best Nursing Schools: Master's
Ranked in 2018 | Best Nursing Schools: Master's Rankings Methodology
Earning a master's degree gives nurses the opportunity to develop expertise and move into advanced practice. With the U.S. News rankings of the top nursing master's programs, narrow your search by tuition, school size and acceptance rate.
2019USNEWS美国护理硕士排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | 录取率 |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $1,591/学分 | 570 | 69.3% |
2 | 杜克大学 | Duke University | $1,703/学分 | 478 | 52.6% |
3 | 艾茉莉大学 | Emory University | $1,850/学分 | 376 | 42.8% |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $41,134 | 586 | 62.9% |
5 | 华盛顿大学 | University of Washington | N/A | 48 | 90% |
6 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $2,011/学分 | 295 | 63% |
7 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $1,018/学分 | 130 | 65.5% |
8 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $555/学分 | 1,473 | 62.6% |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $2,547/学分 | 261 | 64.6% |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | $39,830 | 332 | 40.2% |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $1,494/学分 | 524 | 58% |
11 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | $24,875 | 361 | 36.2% |
13 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | $1,324/学分 | 525 | 70.4% |
14 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $32,954 | 228 | 45.2% |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,454/学分 | 671 | 60% |
16 | 纽约大学 | New York University (Meyers) | $43,200 | 609 | 58.7% |
16 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $1,940/学分 | 686 | 47.9% |
18 | 拉什大学 | Rush University | $995/学分 | 332 | 39.9% |
18 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $32,532 | 293 | 49% |
20 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark | $1,215/学分 | 103 | 54.2% |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $34,802 | 368 | 35.7% |
20 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $26,000 | 252 | 66% |
23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $22,402 | 223 | 54.5% |
24 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | $28,659 | 23 | 14.3% |
25 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $1,995/学分 | 771 | 47.1% |
26 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $29,660 | 146 | 56.9% |
27 | 爱荷华大学 | University of Iowa | N/A | 16 | 100% |
27 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $32,827 | 24 | 68.8% |
29 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,295/学分 | 488 | 77% |
30 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $1,465/学分 | 218 | 26.1% |
30 | 犹他大学 | University of Utah | $1,484/学分 | 39 | 100% |
32 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $21,888 | 24 | 65% |
32 | 波士顿学院 | Boston College | $1,350/学分 | 238 | 58.1% |
32 | 佛罗里达亚特兰大大学 | Florida Atlantic University (Lynn) | N/A | 371 | 45.2% |
32 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | $793/学分 | 195 | 37.6% |
32 | 迈阿密大学 | University of Miami | $44,400 | 188 | 43.6% |
37 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $1,991/学分 | 145 | 39% |
37 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $26,208 | 278 | 63.7% |
39 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,436 | 344 | 66.5% |
39 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $1,380/学分 | 475 | 59.3% |
41 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $1,770/学分 | 81 | 64.9% |
41 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $1,478/学分 | 331 | 90.2% |
41 | 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | $1,065/学分 | 731 | 46.3% |
41 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $30,868 | 235 | 69.6% |
45 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $26,210 | 1,236 | 64.7% |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $36,908 | 143 | 40.2% |
46 | 科罗拉多大学安舒茨医学部 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | $1,030/学分 | 405 | 60% |
46 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | $771/学分 | 203 | 66.4% |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $888/学分 | 258 | 60.4% |
50 | 东北大学 | Northeastern University | $1,445/学分 | 345 | 35.5% |
50 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $1,110/学分 | 411 | 80% |
50 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $657/学分 | 60 | 89.3% |
50 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $11,166 | 4,038 | 45.7% |
50 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $1,617/学分 | 158 | 43.8% |
55 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $1,491/学分 | 125 | 66% |
55 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $1,103/学分 | 344 | 72.5% |
55 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,428/学分 | 165 | 51.4% |
55 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | $16,709 | 84 | 76.3% |
55 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $772/学分 | 647 | 59.1% |
60 | 统一健康科学大学 | Uniformed Services University of the Health Sciences | $0/学分 | 2 | 100% |
60 | 密苏里大学 | University of Missouri | N/A | 33 | 100% |
62 | 内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center | $1,008/学分 | 240 | 60.6% |
62 | 俄克拉何马大学健康科学中心 | University of Oklahoma Health Sciences Center | $903/学分 | 158 | 32.9% |
62 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $1,637/学分 | 121 | 56% |
65 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | $1,212/学分 | 175 | 54.1% |
66 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $1,133/学分 | 208 | 46.6% |
66 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | N/A | 17 | 31.6% |
66 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,794 | 56 | 76.5% |
66 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $22,210 | 869 | 49.7% |
66 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $34,802 | 34 | 11.6% |
66 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston | $1,428/学分 | 172 | 86.4% |
72 | 贝勒大学 | Baylor University | $1,650/学分 | 14 | 90% |
72 | 杜肯大学 | Duquesne University | $1,312/学分 | 185 | 69.4% |
74 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | N/A | 74 | 59.4% |
74 | 前沿护理大学 | Frontier Nursing University | $565/学分 | 1,699 | 36.2% |
74 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | N/A | 6 | 25% |
74 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $500/学分 | 239 | 66.9% |
78 | 桑佛德大学 | Samford University | $833/学分 | 181 | 80% |
78 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $8,894 | 57 | 80.9% |
78 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $750/学分 | 37 | 81.3% |
81 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | $18,677 | 206 | 55.4% |
82 | 贝瑞大学 | Barry University | $990/学分 | 427 | 33.8% |
82 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,100/学分 | 306 | 62.5% |
82 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis | N/A | 37 | N/A |
85 | 麻省总医院卫生研究所 | MGH Institute of Health Professions | $1,265/学分 | 306 | 59% |
85 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | $1,129/学分 | 475 | 84.5% |
87 | 纽约市立大学亨特学院 | CUNY, Hunter College | $20,880 | 541 | 50.2% |
87 | 德州女子大学 | Texas Woman's University | $730/学分 | 646 | 92.4% |
87 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $638/学分 | 260 | 48.7% |
87 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $1,896/学分 | 90 | 65.9% |
91 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $818/学分 | 217 | 46.6% |
91 | 德州理工大学健康科学中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | $658/学分 | 599 | 39.7% |
91 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | N/A | 6 | 0% |
91 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | N/A | 1 | N/A |
91 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,340/学分 | 672 | 58.2% |
91 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $1,630/学分 | 6 | N/A |
91 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $24,898 | 89 | 87% |
98 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University, Los Angeles | $16,382 | 171 | 45.2% |
98 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $808/学分 | 97 | 70.1% |
98 | 西雅图大学 | Seattle University | $800/学分 | 111 | N/A |
98 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | $965/学分 | 97 | 40.4% |
102 | 克雷顿大学 | Creighton University | $850/学分 | 26 | 100% |
102 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | N/A | 84 | 77.3% |
102 | 北达科他大学 | University of North Dakota | $320/学分 | 224 | 28.9% |
105 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | $22,210 | 169 | 97.4% |
105 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | N/A | 230 | 77.3% |
105 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | $1,555/学分 | 24 | 60% |
105 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | $981/学分 | 213 | 97.8% |
105 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $25,486 | 54 |
14.3% |