2019泰晤士(THE)高等教育世界大学排名
来源:厚谱教育 时间:2018-09-28
继两大世界大学排名QS、ARWU榜单发布之后,泰晤士高等教育(Times Higher Education,简称THE)2019世界大学排名也重磅发布啦!此次排名中英国的两所传统名校牛津大学和剑桥大学依旧占据第一、第二, 美国高校紧随其后,斯坦福、MIT、加州理工等榜上常客并无明显变化。值得一提的是耶鲁大学首次挺进前十名,位列第八。
我们可以看到在USNews中排名并不是特别好的大学,世界排名其实都不错哟~比如华盛顿大学排名28,威斯康星麦迪逊分校排名43,UIUC世界排名第50~这次也算是扬眉吐气啦!
今年的排名算法与去年保持一致,2019泰晤士高等教育大学排名五大指标及其占比:
教学(学习环境) :30%
研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%
引文(研究影响):30%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
产业收入(知识转移):2.5%
美国大学依旧强势
美国大学在THE的表现依旧亮眼,虽然TOP1的宝座被英国占据,但丝毫不影响霸主地位,在TOP10牛校中,占据7所。在TOP30牛校中占据20所!
清华雄踞亚洲第一
中国内地共有3所大学进入世界百强,分别是清华、北大、中国科学技术大学。浙江大学位列101,距百强近在咫尺。
值得关注的是,清华大学本次排名力压新加坡国立和日本东京大学雄踞亚洲第一宝座!
THE世界TOP300排名
具体哪些大学进入了世界百强呢?一起来看看吧!
排名 | 学校名称 | 英文学校名称 | 国家 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
23 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
26 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
27 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
28 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
30 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
31 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
35 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
36 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
38 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
40 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
41 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
42 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
44 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
44 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
46 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
47 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
48 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
49 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
50 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
51 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
52 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
54 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
55 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
57 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
58 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
59 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
59 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
59 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
62 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
63 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
64 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
65 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
66 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
67 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
68 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
69 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
70 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
71 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
73 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
74 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
74 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
76 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
77 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
78 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
79 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
79 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
81 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
82 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
82 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
84 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
84 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
86 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
87 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
87 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
89 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
90 | 柏林查理特医科大学 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 德国 |
90 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
90 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
93 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
93 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
93 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
96 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
96 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
98 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
99 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
99 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
101 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
102 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
103 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
104 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
105 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
106 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
107 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
108 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 |
109 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
110 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
110 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
110 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
110 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
114 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
114 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
116 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
116 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
118 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
119 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
120 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
121 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
121 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
123 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
123 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
123 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
123 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
123 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
128 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
128 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
130 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
131 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
132 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
132 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
134 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
135 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
135 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
135 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
135 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
135 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
135 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
141 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
142 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
143 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
143 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
145 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
146 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
146 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 |
146 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
149 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
149 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 |
151 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 |
152 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
153 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
153 | 比萨圣安娜大学 | Scuola Superiore Sant’Anna | 意大利 |
153 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
156 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
156 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
158 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
159 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
159 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 |
161 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
161 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
163 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
163 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
165 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
166 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
167 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
167 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
167 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
170 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
171 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
171 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
173 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
173 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
175 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
176 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
176 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
176 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
179 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 |
180 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
181 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
181 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
181 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
184 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
184 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
184 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
187 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
187 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
189 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 |
190 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 |
190 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
190 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
190 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
194 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
194 | 巴黎第七大学 | Paris Diderot University – Paris 7 | 法国 |
196 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 澳大利亚 |
197 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
198 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
199 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
199 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯联邦 |
201–250 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
201–250 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
201–250 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
201–250 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
201–250 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 |
201–250 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 |
201–250 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo | 美国 |
201–250 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
201–250 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
201–250 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 |
201–250 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
201–250 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
201–250 | 巴黎高等路桥学院 | École des Ponts ParisTech | 法国 |
201–250 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
201–250 | 弗里堡大学 | University of Fribourg | 瑞士 |
201–250 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
201–250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美国 |
201–250 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
201–250 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 德国 |
201–250 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
201–250 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
201–250 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 |
201–250 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
201–250 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 比利时 |
201–250 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 卢森堡 |
201–250 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
201–250 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 |
201–250 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 |
201–250 | 格拉茨医科大学 | Medical University of Graz | 奥地利 |
201–250 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
201–250 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
201–250 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
201–250 | 巴黎第十一大学 | Paris-Sud University | 法国 |
201–250 | 帕绍大学 | University of Passau | 德国 |
201–250 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 |
201–250 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 英国 |
201–250 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
201–250 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
201–250 | 爱尔兰皇家外科医学院 | Royal College of Surgeons in Ireland | 爱尔兰 |
201–250 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
201–250 | 坦佩雷大学 | University of Tampere | 芬兰 |
201–250 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
201–250 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
201–250 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 韩国 |
201–250 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
201–250 | 圣拉斐尔大学 | Vita-Salute San Raffaele University | 意大利 |
201–250 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
201–250 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 美国 |
201–250 | 金山大学 | University of the Witwatersrand | 南非 |
201–250 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
201–250 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 韩国 |
251–300 | 布莱顿与萨塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 英国 |
251–300 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 |
251–300 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
251–300 | 克拉克大学 | Clark University | 美国 |
251–300 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 |
251–300 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
251–300 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
251–300 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 |
251–300 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
251–300 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
251–300 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 |
251–300 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
251–300 | 冰岛大学 | University of 冰岛 | 冰岛 |
251–300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 |
251–300 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
251–300 | 不来梅雅各布大学 | Jacobs University | 德国 |
251–300 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 |
251–300 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
251–300 | 马尔堡大学 | University of Marburg | 德国 |
251–300 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology | 俄罗斯联邦 |
251–300 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
251–300 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
251–300 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 美国 |
251–300 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
251–300 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 |
251–300 | 皇后大学 | Queen’s University | 加拿大 |
251–300 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 |
251–300 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 德国 |
251–300 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 |
251–300 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
251–300 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
251–300 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
251–300 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
251–300 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | 英国 |
251–300 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 |
251–300 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 |
251–300 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
251–300 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 |
251–300 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
251–300 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 |
251–300 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt | 德国 |
251–300 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 美国 |
251–300 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
251–300 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
251–300 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
251–300 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
251–300 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
251–300 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 |
251–300 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 |
厚谱教育---访问学者申请领跑者,经过多年的访问学者申请服务沉淀,积累了丰富的经验和资源,如下是厚谱教育部分最新访问学者申请案例: